| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 男性がんセット | CEA、CA19-9、SCC (個別でお申込するよりお得になります。) |
5,000円 |
| 女性がんセット | CEA、CA19-9、CA125 (個別でお申込するよりお得になります。) |
5,000円 |
| PSA | 前立腺疾患、特に前立腺がんで高値を示します。 | 2,500円 |
| CEA | 大腸がんなど消化器系のがんで高値を示します。 | 2,100円 |
| CA125 | 卵巣がんで高値を示します。 | 3,150円 |
| p53 | 早期がんの検出率が高く、他との組み合わせで陽性率が上昇します。食道がん・大腸がん等の診断に有効です。 | 2,000円 |
| SCC抗原 | 子宮頸部がん、肺扁平上皮がん(喫煙常習者)で高値を示します。 | 2,100円 |
| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 胃がんセット | ペプシノゲン、ピロリ抗体 (個別でお申込すると、計3,675円となります。) ※ピロリ抗体は、菌除菌後の方には有効性がありません。 ※胃の手術をしている方、人工透析をされている方はご遠慮下さい。 |
3,000円 |
| ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 胃部、ピロリ菌感染の有無を検査します。 | 1,050円 |
| ペプシノゲン | 胃がんの高危険因子となる慢性胃炎の進行度を評価します。 | 2,625円 |
| 血液型 | ABO式とRh式を調べます。 | 1,050円 |
| HBs抗原 | 陽性(+)の場合、現在B型肝炎ウイルスを保有していると考えられます。さらに詳しい検査を行う必要があります。 | 1,575円 |
| HCV抗体 | 陽性(+)の場合、C型肝炎ウィルスが体内に現在存在しているかを調べる必要があります。 | 2,100円 |
| NEW 脳梗塞マーカー |
自覚症状のない方でも脳卒中・認知症になりやすい“かくれ脳梗塞”をみつけることができます。 | 7,350円 |
| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| ぜんそく・かぶれセット | ハウスダスト・ダニ・いぬ皮・ねこ皮のアレルギーの有無がわかります。 | 3,000円 |
| 花粉セット | すぎ・かもがや・ぶたくさのアレルギーの有無がわかります。 | 3,000円 |
| 食べ物セット | 卵白・小麦・大豆のアレルギーの有無がわかります。 | 3,000円 |
| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 婦人科検査A | 子宮頸がん検査(細胞診) 婦人科専門医による診察および細胞の採取を行います。 |
3,150円 |
| 婦人科検査B | 子宮頸がん検査(細胞診) ご自身で専用容器に細胞を採取していただきます。 |
1,575円 |
| 眼底検査 | 目の奥の血管の状態を写真で撮影します。 | 1,050円 |
| 肺年齢検査 | 呼吸器疾患の早期発見・治療にご活用ください。 | 1,000円 |
| NEW 喀痰細胞診検査 |
たんを顕微鏡で観察し、がん細胞などの混入がないかどうかを診断する方法です。 | 2,500円 |
| 骨密度 | 加齢や女性ホルモンの減少による骨重の変化を超音波を使って調べます。骨粗しょう症の早期発見に有用です。 | 1,500円 |
| 内臓脂肪 | 内臓脂肪、皮下脂肪、筋肉量を測定します。 | 1,000円 |
| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| マンモグラフィ | 乳房専用のX線装置を用いて、視触診ではわからない小さな腫瘤の有無やその形状、石灰化の有無などの病変を見つける検査です。 | 5,250円 |
| 検査項目 | 検査説明 | 検査料金(税込) |
|---|---|---|
| 腹部超音波(腹部エコー)検査 | 腹部に超音波をあて肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓など、腹部内臓器の病変を見つける検査です。 | 5,775円 |
| 乳房超音波(乳房エコー)検査 | 乳房に超音波をあて乳がんや乳腺症、腫瘍などの乳腺内の病変を見つける検査です。 | 4,200円 |





