生活習慣病
:空きあり
:残りわずか
:予約できません
電話予約制になります。
※お手元に保険証をご用意の上、お電話下さい。
※土曜日は9:15から生活習慣病健診がスタートします。
結果表について
平日:当日お持ち帰りできます(後日になるものもあります)
土曜日:後日郵送
平成23年度 人間ドック土曜日健診結果のお知らせ年間スケジュール
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 13:00 |
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 13:00 |
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||





