人間ドック(男性)
:空きあり
:残りわずか
:予約できません
電話予約制になります。
※お手元に保険証をご用意の上、お電話下さい。
※土曜日健診の時間帯は7:45のみとなります。
平成23年度 人間ドック土曜日健診結果のお知らせ年間スケジュール
| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 |
| 3月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 7:45 | |||||||
| 9:15 | |||||||
| 13:00 |
| 4月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 5月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||





