| 機関名 | 葛飾健診センター |
| 所在地 | (郵便番号)124-0012 (住所)葛飾区立石2-36-9 |
| 電話番号 | 03-3693-7676 |
| 予約専用フリーダイヤル | 0120-489-231 |
| FAX番号 | 03-3693-0186 |
| 健診機関番号 | 1312231066 |
| ホームページ | http://www.tsk-katsushika.jp |
| 経営主体 | 医療法人社団 |
| 開設者名 | 隈崎 達夫 |
| 管理者名 | 倉 禎二 |
| 第三者評価 | 実施 |
| 認定取得年月日 | 2008年4月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会/日本病院会・日本総合健診医学会(社)東京都総合組合保健施設振興協会健診施設 |
| 所属組織名 | 医療法人社団 さわやか済世 |
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 4人 | 8人 |
| 保健師 | 1人 | 2人 |
| 看護師 | 7人 | 7人 |
| 臨床検査技師 | 11人 | 4人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 28人 | 18人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提供における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 実施日 | 月曜日から金曜日、土曜日(不定期) |
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下 / 人 |
| 特定健診の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | 首都圏中心 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 81,600人 | 1日当たり 340人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 40,800人 | 1日当たり 170人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援)(積極的支援) | |





